| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,Rohs |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniane opakowanie |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
| Półka: | Półka 4-warstwowa, mocno obciążona, dostosowana | Szklany kształt: | proste |
|---|---|---|---|
| kolor: | Opcjonalny | rozmiar: | 4450 * 2370 * 2060 |
| Kolor: | czerwony / biały | Kompresor: | Danfoss |
| High Light: | Chłodzony wielopiętrowy otwarty agregat chłodniczy,supermarketowy wielopiętrowy otwarty agregat chłodniczy,4450 * 2370 * 2060 mm wielopiętrowy otwarty agregat chłodniczy |
||
Chłodzony, pionowy, wielopiętrowy, otwarty agregat chłodniczy
Kluczowe cechy
Nasza przewaga
| OPEN CHILLER (SYSTEM ZAWIERAJĄCY SEIL) | ||||
| MOEL | ROZMIAR mm | TEM (℃) | KOMPRESOR | |
| LUF-4450 | 4450 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Copeland | |
| LUF-5675 | 5675 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Copeland | |
| LUF-6900 | 6900 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Copeland | |
| GH- 25SF | 2544 * 1540 * 1350 | Copeland | ||
| GH- 20SF | 2044 * 1540 * 1350 | Copeland | ||
| GH-20S | 2044 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
| GH-25S | 2544 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
![]()
![]()