| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,Rohs |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniane opakowanie |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
| Wymiary (L * D * H):: | 3000 * 1060 * 2140 mm | Materiał: | Stal powlekana |
|---|---|---|---|
| Kolor skóry: | Opcjonalny | Temperatura: | 2-10 ℃ |
| Nocna kurtyna: | Z | Silnik: | PANASONIC |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, ISO | Napięcie: | 220/380 V 50/60 Hz |
| Model chłodzący: | Chłodzenie powietrzem | Światło LED: | Z |
| High Light: | Sandwich Open Display Chiller,wentylator chłodzący Open Display Chiller,3000 * 1060 * 2140mm Open Showcase Chiller |
||
Wygodny sklep Chłodzenie wentylatorem kanapkowym Chiller z otwartym wyświetlaczem
Główne cechy:
1) Zdalna jednostka skraplająca panasonic lub copeland, zapewnia lepszy efekt chłodzenia dla agregatu chłodniczego, o żywotności ponad 15 lat;
2) Półki można regulować zgodnie z wymaganiami klientów, odpowiednie do owoców, warzyw, mięsa itp.;
3) Zaawansowany system chłodzenia z przepływem wstecznym, temperatura jest bardziej jednolita;
4) Kolor nadwozia jest dostosowywany do wymagań klientów, aby sprostać różnym stylom projektowania;
5) Oświetlenie LED w szafce, lepszy efekt wyświetlania;
6) Mikrokomputerowa regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym;
7) Podłącz 10-metrową rurkę miedzianą, więcej miejsca i zmniejsz hałas silnika;
8) 100% czysty skraplacz miedziany i parownik, silnie odporny na korozję, niełatwy do złamania.
Inne wymiary można określić w następujący sposób:
| Chiller wielopiętrowy typu Open Chiller Standard | Model | Temp.° C | Moc | Wymiar (mm) | Rozmiar opakowania (mm) | 40-stopowy kontener (ilość) |
| 1. Sprężarka Panasonic R404a 2.OEM opcjonalnie 3. Z certyfikatem CE / RoHS… 4. Wtyczka opcjonalna 5. Kolor z / czarny, dostosuj puszkę 6. Półki czterowarstwowe 7. Sterownik cyfrowy |
GHF-1000 | 0 ~ 10 ° C | 450W | 1000 * 750 * 2000 | 1100 * 850 * 2100 | 33 |
| GHF-1250 | 0 ~ 10 ° C | 650W | 1250 * 750 * 2000 | 1350 * 850 * 2100 | 24 | |
| GHF-1450 | 0 ~ 10 ° C | 750W | 1450 * 750 * 2000 | 1550 * 850 * 2100 | 21 | |
| GHF-1500 | 0 ~ 10 ° C | 950W | 1500 * 1050 * 2140 | 1600 * 1150 * 2230 | 16 | |
| GHF-2000 | 0 ~ 10 ° C | 1200W | 2000 * 1050 * 2140 | 2000 * 1150 * 2230 | 11 | |
| GHF-2500 | 0 ~ 10 ° C | 1450W | 2500 * 1050 * 2140 | 2600 * 1150 * 2230 | 8 | |
| GHF-3000 | 0 ~ 10 ° C | 1850W | 3000 * 1050 * 2140 | 3000 * 1150 * 2230 | 8 |
![]()
![]()
![]()